| TEAM | solved | time | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse (UU) | 9 | 1151 | 1 (52 + 0) | 2 (88 + 20) | 1 (19 + 0) | 1 (58 + 0) | 1 (243 + 0) | 1 (174 + 0) | 1 (129 + 0) | 2 (130 + 20) | 1 (218 + 0) |
| Quintiq | 8 | 1143 | 1 (59 + 0) | 6 | 1 (57 + 0) | 1 (57 + 0) | 1 (180 + 0) | 3 (215 + 40) | 1 (141 + 0) | 1 (96 + 0) | 1 (298 + 0) |
| The Legacy (UT) | 8 | 1185 | 1 (52 + 0) | 2 (110 + 20) | 1 (51 + 0) | 1 (70 + 0) | 3 (224 + 40) | 3 | 1 (257 + 0) | 1 (200 + 0) | 1 (161 + 0) |
| Eljakim | 8 | 1313 | 1 (32 + 0) | 2 (114 + 20) | 1 (11 + 0) | 2 (122 + 20) | 4 (221 + 60) | 2 | 2 (177 + 20) | 1 (261 + 0) | 1 (255 + 0) |
| Make -j3 it work (UT) | 8 | 1500 | 1 (23 + 0) | 2 (98 + 20) | 2 (57 + 20) | 2 (87 + 20) | 1 (256 + 0) | 0 | 2 (209 + 20) | 8 (257 + 140) | 1 (293 + 0) |
| RooT66 (UT) | 6 | 1076 | 6 (198 + 100) | 0 | 1 (27 + 0) | 1 (85 + 0) | 0 | 0 | 1 (197 + 0) | 1 (203 + 0) | 2 (246 + 20) |
| Bier |= 5; (UT) | 6 | 1177 | 2 (100 + 20) | 5 (202 + 80) | 1 (51 + 0) | 6 | 0 | 0 | 3 (266 + 40) | 1 (149 + 0) | 3 (229 + 40) |
| Stortorget (TUE) | 5 | 624 | 1 (68 + 0) | 2 (141 + 20) | 2 (77 + 20) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 (161 + 0) | 1 (137 + 0) |
| HIP (VU) | 5 | 713 | 1 (281 + 0) | 4 | 1 (32 + 0) | 1 (72 + 0) | 0 | 0 | 0 | 2 (118 + 20) | 1 (190 + 0) |
| ECFh (TUD) | 5 | 829 | 3 (156 + 40) | 1 (99 + 0) | 2 (67 + 20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (145 + 0) | 2 (282 + 20) |
| ASML | 5 | 963 | 4 (100 + 60) | 2 | 2 (104 + 20) | 3 (178 + 40) | 3 (183 + 40) | 0 | 0 | 0 | 2 (218 + 20) |
| The Laymen (UU) | 5 | 973 | 3 (232 + 40) | 6 | 1 (9 + 0) | 2 (191 + 20) | 1 (133 + 0) | 0 | 5 (268 + 80) | 0 | 0 |
| 2 (RUG) | 4 | 554 | 2 (106 + 20) | 1 | 1 (12 + 0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 (160 + 40) | 2 (196 + 20) |
| Platypus (UVA) | 4 | 906 | 4 (276 + 60) | 1 (147 + 0) | 1 (96 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (287 + 40) |
| C.A.D. (TUD) | 3 | 313 | 2 (73 + 20) | 4 | 1 (30 + 0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 (190 + 0) |
| Team OLF (TUD) | 3 | 446 | 1 (94 + 0) | 0 | 3 (72 + 40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 (220 + 20) |
| |_9_| (TUE) | 3 | 456 | 1 (227 + 0) | 7 | 1 (42 + 0) | 3 | 0 | 0 | 1 (187 + 0) | 0 | 2 |
| Vurtuwall Destruxxs0rzz (RUG) | 3 | 486 | 1 (108 + 0) | 2 (242 + 20) | 3 (76 + 40) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Half 5 (TUE) | 3 | 490 | 2 (148 + 20) | 2 (231 + 20) | 2 (51 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Underdogs (TUE) | 3 | 515 | 1 (207 + 0) | 4 | 5 (104 + 80) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 (124 + 0) |
| Toeschouwer 4 | 3 | 518 | 2 (133 + 20) | 1 | 3 (107 + 40) | 3 (178 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emergent Competent (UVA) | 3 | 523 | 2 (115 + 20) | 0 | 2 (58 + 20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (290 + 20) |
| GNUrus (RUG) | 3 | 525 | 4 (125 + 60) | 0 | 4 (41 + 60) | 0 | 0 | 0 | 4 (179 + 60) | 0 | 1 |
| RAMP (RUL) | 3 | 659 | 4 (201 + 60) | 0 | 2 (89 + 20) | 6 | 0 | 0 | 1 (289 + 0) | 0 | 0 |
| return 0; (RUL) | 3 | 729 | 2 (247 + 20) | 8 (267 + 140) | 1 (55 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6min (UVA) | 3 | 824 | 7 (280 + 120) | 4 | 5 (81 + 80) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (223 + 40) |
| YACC-- (TUD) | 2 | 213 | 1 (58 + 0) | 3 | 2 (135 + 20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kremlin Warriors (RUG) | 2 | 215 | 9 | 4 | 2 (82 + 20) | 0 | 0 | 0 | 2 (93 + 20) | 0 | 0 |
| Infi (UU) | 2 | 221 | 3 (131 + 40) | 3 | 2 (30 + 20) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toeschouwer 2 | 2 | 310 | 0 | 2 (204 + 20) | 1 (86 + 0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J (UU) | 2 | 374 | 0 | 1 | 3 (63 + 40) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (271 + 0) | 0 |
| Toeschouwer 1 | 2 | 382 | 0 | 3 | 2 (96 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (266 + 0) |
| Hybris (UVA) | 2 | 410 | 3 (274 + 40) | 11 | 2 (76 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prettig Gestoord (KUN) | 2 | 419 | 2 (277 + 20) | 1 | 2 (102 + 20) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Obfuscation (KUN) | 2 | 477 | 1 (252 + 0) | 2 | 3 (185 + 40) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sogeti 2 | 2 | 632 | 0 | 0 | 8 (127 + 140) | 5 (285 + 80) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Sogeti 1 | 1 | 175 | 3 | 0 | 2 (155 + 20) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toeschouwer 14 | 1 | 192 | 0 | 0 | 3 (152 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doe Maar Iets (KUN) | 1 | 252 | 4 | 0 | 4 | 1 (252 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /* no comment */ (VU) | 1 | 288 | 0 | 0 | 4 (228 + 60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2^10 (VU) | 1 | 328 | 2 | 0 | 7 (208 + 120) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A4 Coders (Avans) | 1 | 419 | 0 | 0 | 11 (219 + 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accenture 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accenture 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansers (Avans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Booze (Avans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | 150 | 25935 | 91 / 32 / 18 | 104 / 13 / 19 | 137 / 41 / 9 | 61 / 12 / 57 | 14 / 7 / 133 | 18 / 2 / 174 | 41 / 12 / 93 | 71 / 12 / 96 | 38 / 19 / 124 |
| Legend |
|---|
| Studenten |
| Bedrijven |
| Toeschouwers |